| 25.05.2007-07.06.2012 Tarihleri Arasında Zirve Analizi | ||
| Sıra No: | Hisse Adı: | Kapanış Fiyatı: |
| 1 | TARAF E | 6,42 |
| 2 | ERICO E | 12,35 |
| 3 | ECYAP E | 3,77 |
| 4 | ASELS E | 10,45 |
| 5 | ARTOG E | 4,15 |
| 6 | SILVR E | 2,07 |
| 7 | ULKER E | 7,16 |
| 8 | HZNDR E | 4,61 |
| 9 | ORGE E | 4,19 |
| 10 | BRISA E | 442,00 |
BU BLOG, HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE ZİRVE ANALİZİ ÜZERİNE YAPILAN YORUMLARI İÇERMEKTEDİR. SİTEDE YER ALAN BİLGİLER GÜNLÜK ŞEKLİNDE YAPMIŞ OLDUĞUM İŞLEMLERDİR.
8 Haziran 2012 Cuma
07.06.2012 Zirve Analizi
Aşağıda gösterilen hisselerden ECYAP, ARTOG, ERICO, HZNDR ve BRISA bu hafta izlenmesi gereken hisseler olarak seçilmiştir.
7 Haziran 2012 Perşembe
06.06.2012 Zirve Analizi
Aşağıda gösterilen hisselerden ECYAP, ARTOG, ERICO, HZNDR ve BRISA bu hafta izlenmesi gereken hisseler olarak seçilmiştir. (ASELS: 10,70'den izlemeye alındı.)
| 25.05.2007-06.06.2012 Tarihleri Arasında Zirve Analizi | ||
| Sıra No: | Hisse Adı: | Kapanış Fiyatı: |
| 1 | TARAF E | 6,36 |
| 2 | ERICO E | 11,65 |
| 3 | ECYAP E | 3,81 |
| 4 | KOZAL E | 35,90 |
| 5 | ARTOG E | 4,03 |
| 6 | SILVR E | 2,05 |
| 7 | ULKER E | 6,80 |
| 8 | HZNDR E | 4,63 |
| 9 | ORGE E | 4,00 |
| 10 | BRISA E | 435,00 |
6 Haziran 2012 Çarşamba
05.06.2012 Zirve Analizi
Aşağıda gösterilen hisselerden ECYAP, YKBYO, ERICO, HZNDR ve ULKER bu hafta izlenmesi gereken hisseler olarak seçilmiştir. (BRISA:394,00 fiyatTan izlemeye alınmıştır.)
| 25.05.2007-05.06.2012 Tarihleri Arasında Zirve Analizi | ||
| Sıra No: | Hisse Adı: | Kapanış Fiyatı: |
| 1 | TARAF E | 6,28 |
| 2 | ERICO E | 11,20 |
| 3 | ECYAP E | 3,81 |
| 4 | KOZAL E | 36,10 |
| 5 | YKBYO E | 1,86 |
| 6 | SILVR E | 2,06 |
| 7 | ULKER E | 7,78 |
| 8 | HZNDR E | 4,60 |
| 9 | ARFYO E | 1,14 |
| 10 | BRISA E | 394,00 |
5 Haziran 2012 Salı
04.06.2012 Zirve Analizi
Aşağıda gösterilen hisselerden ATAYO, YKBYO, ERICO, TARAF ve ULKER bu hafta izlenmesi gereken hisseler olarak seçilmiştir. (GDKGS: 1,64 ve CCOLA: 25,10 fiyatlardan izlemeye alınmıştır.)
| 25.05.2007-04.06.2012 Tarihleri Arasında Zirve Analizi | ||
| Sıra No: | Hisse Adı: | Kapanış Fiyatı: |
| 1 | TARAF E | 6,26 |
| 2 | ERICO E | 11,00 |
| 3 | ECYAP E | 3,79 |
| 4 | ATSYO E | 1,29 |
| 5 | YKBYO E | 1,91 |
| 6 | SILVR E | 2,06 |
| 7 | ULKER E | 6,82 |
| 8 | HZNDR E | 4,39 |
| 9 | ARFYO E | 1,15 |
| 10 | ATAYO E | 1,85 |
Etiketler:
ecyap,
ERICO,
hisse,
hisse önerileri,
HZNDR,
ilk 10 hisse,
öneri,
TARAF,
ulker,
uyarı,
yasal,
yatırım,
YKBYO,
Zirve Analizi
4 Haziran 2012 Pazartesi
01.06.2012 Zirve Analizi
Aşağıda gösterilen hisselerden TARAF, YKBYO, ERICO, ECYAP ve ULKER bu hafta izlenmesi gereken hisseler olarak seçilmiştir.
| 25.05.2007-01.06.2012 Tarihleri Arasında Zirve Analizi | ||
| Sıra No: | Hisse Adı: | Kapanış Fiyatı: |
| 1 | TARAF E | 6,28 |
| 2 | ERICO E | 10,80 |
| 3 | ECYAP E | 3,79 |
| 4 | ATSYO E | 1,31 |
| 5 | YKBYO E | 1,80 |
| 6 | SILVR E | 2,05 |
| 7 | ULKER E | 6,50 |
| 8 | HZNDR E | 4,36 |
| 9 | ARFYO E | 1,10 |
| 10 | ATAYO E | 1,80 |
1 Haziran 2012 Cuma
31.05.2012 Zirve Analizi
Aşağıda gösterilen hisselerden ATSYO, YKBYO, ERICO, ECYAP ve BİMAS bu hafta izlenmesi gereken hisseler olarak seçilmiştir.
| 18.05.2007-31.05.2012 Tarihleri Arasında Zirve Analizi | ||
| Sıra No: | Hisse Adı: | Kapanış Fiyatı: |
| 1 | BRKSN E | 16,90 |
| 2 | ERICO E | 10,50 |
| 3 | ECYAP E | 3,77 |
| 4 | ATSYO E | 1,30 |
| 5 | YKBYO E | 1,78 |
| 6 | SILVR E | 2,06 |
| 7 | BIMAS E | 75,50 |
| 8 | HZNDR E | 4,27 |
| 9 | ARFYO E | 1,09 |
| 10 | ATAYO E | 1,60 |
Etiketler:
endeks,
hisse önerileri,
HZNDR,
imkb,
öneri,
YKBYO,
Zirve Analizi
Kaydol:
Yorumlar (Atom)