| Sıra No: | Hisse | Fiyat: |
| 1 | SANEL E | 4,71 |
| 2 | IZTAR E | 3,84 |
| 3 | BIMAS E | 47,10 |
| 4 | ISYAT E | 1,08 |
| 5 | PLASP E | 4,28 |
| ASYAB:1,41 AVİVA: 3,90 KİPA: 4,42 ODAS: 4,42 HALKB:12,50 | ||
HİSSE SENETLERİNDE ZİRVE ANALİZİ
BU BLOG, HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDE ZİRVE ANALİZİ ÜZERİNE YAPILAN YORUMLARI İÇERMEKTEDİR. SİTEDE YER ALAN BİLGİLER GÜNLÜK ŞEKLİNDE YAPMIŞ OLDUĞUM İŞLEMLERDİR.
27 Mart 2014 Perşembe
27.03.2014 Tarihli Zirve Analizi (SEÇİM ÖNCESİ)
KAYITLARA GİRSİN... :-)
Etiketler:
ASYAB,
AVİVASA,
BİMAS,
BORSA,
HALKB,
HİSSE,
HİSSE ÖNERİSİ,
KİPA,
ODAS,
ÖNERİ,
ZİRVA ANALİZİ
23 Haziran 2013 Pazar
24.06.2013 Tarihli Zirve Analizi
Aşağıda gösterilen hisselerden BRSAN, DOCO, ANELT, BRYAT ve AKSA bu hafta izlenmesi gereken hisseler olarak seçilmiştir.
Geçen haftaki "BRSAN, AKCNS, ANELT, VESBE ve AKSA" portfoyünün ortalama getirisi (% -2,75) olarak gerçekleşmiştir.
| Sıra No: | Hisse | Fiyat: |
| 1 | BRYAT E | 15,10 |
| 2 | AKSA E | 7,00 |
| 3 | ALARK E | 5,60 |
| 4 | BOLUC E | 2,16 |
| 5 | CRDFA E | 4,48 |
| 6 | ANELT E | 2,54 |
| 7 | BSHEV E | 148,50 |
| 8 | DOCO E | 89,00 |
| 9 | İSGSY E | 3,10 |
| 10 | DENTA E | 3,37 |
| ***** | BRSAN E | 29,10 |
Geçen haftaki "BRSAN, AKCNS, ANELT, VESBE ve AKSA" portfoyünün ortalama getirisi (% -2,75) olarak gerçekleşmiştir.
16 Haziran 2013 Pazar
17.06.2013 Tarihli Zirve Analizi
Aşağıda gösterilen hisselerden BRSAN, AKCNS, ANELT, VESBE ve AKSA bu hafta izlenmesi gereken hisseler olarak seçilmiştir.
Geçen haftaki "BRSAN, CRDFA, ANELT, AKSUE ve TMSN" portfoyünün ortalama getirisi (% 1,80) olarak gerçekleşmiştir.
| Sıra No: | Hisse | Fiyat: |
| 1 | AKCNS E | 12,65 |
| 2 | AKSA E | 6,58 |
| 3 | ALARK E | 5,70 |
| 4 | BOLUC E | 2,24 |
| 5 | SARKY E | 4,21 |
| 6 | ANELT E | 2,54 |
| 7 | BSHEV E | 149,00 |
| 8 | LKMNH E | 6,92 |
| 9 | VESBE E | 3,08 |
| 10 | DENTA E | 3,32 |
| ***** | BRSAN E | 32,70 |
Geçen haftaki "BRSAN, CRDFA, ANELT, AKSUE ve TMSN" portfoyünün ortalama getirisi (% 1,80) olarak gerçekleşmiştir.
Etiketler:
2012,
AKSUE ve TMSN,
ALTIN,
ANELT,
ASUZU,
BRISA,
BRSAN,
CRDFA,
DENTA,
öneri,
Zirve Analizi
9 Haziran 2013 Pazar
10.06.2013 Tarihli Zirve Analizi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiketler:
AKSUE ve TMSN,
ANELT,
BRSAN,
CRDFA,
endeks,
hisse,
hisse önerileri,
ilk 10 hisse,
imkb,
öneri,
yasal,
yatırım,
YKBYO,
Zirve Analizi
19 Aralık 2012 Çarşamba
19.12.2012 Zirve Analizi
19.12.2012 Zirve Analizi
| 01.12.2007-18.12.2012 Tarihleri Arasında Zirve Analizi | ||
| Sıra No: | Hisse Adı: | Kapanış Fiyatı: |
| 1 | THYAO E | 6,28 |
| 2 | FROTO E | 20,50 |
| 3 | LOGO E | 3,44 |
| 4 | HALKB E | 17,65 |
| 5 | TTRAK E | 48,00 |
| 6 | ALARK E | 4,59 |
| 7 | DENTA E | 3,24 |
| 8 | DOAS E | 8,44 |
| 9 | SKBNK E | 1,72 |
| 10 | VKGYO E | 5,20 |
10 Eylül 2012 Pazartesi
07.09.2012 ZİRVE ANALİZİ
| Sıra No: | Hisse | Fiyat: | 22.05.2012 | 25.05.2012 | 27.08.2012 | 07.09.2012 |
| 1 | DOAS E | 6,42 | ||||
| 2 | ARCLK E | 9,96 | 10,50 | |||
| 3 | ASUZU E | 12,55 | 12,60 | 12,15 | 11,00 | 12,55 |
| 4 | PARSN E | 6,34 | 2,85 | |||
| 5 | FROTO E | 17,50 | ||||
| 6 | LOGO E | 3,21 | 3,36 | |||
| 7 | MEGAP E | 3,40 | 3,96 | |||
| 8 | ORGE E | 3,56 | 3,37 | 3,36 | 4,92 | 5,34 |
| 9 | PRKME E | 5,32 | 5,52 | 5,26 | 6,16 | 6,62 |
| 10 | RYGYO E | 0,80 | 0,78 | 0,82 | ||
Etiketler:
ASUZU,
hisse önerileri,
ilk 10 hisse,
MEGAP,
ORGE,
öneri,
PRKME,
RYGYO,
Zirve Analizi
28 Ağustos 2012 Salı
28.08.2012 Zirve Analizi
| Sıra No: | Hisse | Fiyat: | 22.05.2012 | 25.05.2012 | 27.08.2012 | 28.08.2012 |
| 1 | ALTIN E | 27,30 | 28,20 | 28,10 | 36,70 | 36,90 |
| 2 | ARCLK E | 9,96 | 9,94 | |||
| 3 | ASUZU E | 12,55 | 12,60 | 12,15 | 11,00 | 11,70 |
| 4 | ATEKS E | 6,34 | 6,10 | |||
| 5 | DENTA E | 2,56 | 2,43 | |||
| 6 | LOGO E | 3,21 | 3,25 | |||
| 7 | MEGAP E | 3,40 | 3,50 | |||
| 8 | ORGE E | 3,56 | 3,37 | 3,36 | 4,92 | 4,99 |
| 9 | PRKME E | 5,32 | 5,52 | 5,26 | 6,16 | 6,30 |
| 10 | RYGYO E | 0,80 | 0,78 | 0,78 | ||
| 11 | TARAF E | 6,42 | 9,82 | 9,80 |
Etiketler:
2012,
ALTIN,
ASUZU,
DENTA,
hisse önerileri,
ORGE,
PRKME,
Zirve Analizi
Kaydol:
Yorumlar (Atom)