| Sıra No: | Hisse | Fiyat: |
| 1 | BRYAT E | 15,10 |
| 2 | AKSA E | 7,00 |
| 3 | ALARK E | 5,60 |
| 4 | BOLUC E | 2,16 |
| 5 | CRDFA E | 4,48 |
| 6 | ANELT E | 2,54 |
| 7 | BSHEV E | 148,50 |
| 8 | DOCO E | 89,00 |
| 9 | İSGSY E | 3,10 |
| 10 | DENTA E | 3,37 |
| ***** | BRSAN E | 29,10 |
Geçen haftaki "BRSAN, AKCNS, ANELT, VESBE ve AKSA" portfoyünün ortalama getirisi (% -2,75) olarak gerçekleşmiştir.