| Sıra No: | Hisse | Fiyat: |
| 1 | AKCNS E | 12,65 |
| 2 | AKSA E | 6,58 |
| 3 | ALARK E | 5,70 |
| 4 | BOLUC E | 2,24 |
| 5 | SARKY E | 4,21 |
| 6 | ANELT E | 2,54 |
| 7 | BSHEV E | 149,00 |
| 8 | LKMNH E | 6,92 |
| 9 | VESBE E | 3,08 |
| 10 | DENTA E | 3,32 |
| ***** | BRSAN E | 32,70 |
Geçen haftaki "BRSAN, CRDFA, ANELT, AKSUE ve TMSN" portfoyünün ortalama getirisi (% 1,80) olarak gerçekleşmiştir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
İlginiz için teşekkür ederim. Birdost