19.12.2012 Zirve Analizi
| 01.12.2007-18.12.2012 Tarihleri Arasında Zirve Analizi | ||
| Sıra No: | Hisse Adı: | Kapanış Fiyatı: |
| 1 | THYAO E | 6,28 |
| 2 | FROTO E | 20,50 |
| 3 | LOGO E | 3,44 |
| 4 | HALKB E | 17,65 |
| 5 | TTRAK E | 48,00 |
| 6 | ALARK E | 4,59 |
| 7 | DENTA E | 3,24 |
| 8 | DOAS E | 8,44 |
| 9 | SKBNK E | 1,72 |
| 10 | VKGYO E | 5,20 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
İlginiz için teşekkür ederim. Birdost